آسیاب لوله ERW با فرکانس بالااین است که یک نوار فولادی با مشخصات خاص را به دستگاه وارد کنید، نوار فولادی را از طریق غلتک تشکیل دهنده به صورت یک شمش لوله درآورید و سپس با استفاده از اثر مجاورت فرکانس بالا و اثر پوستهای، لبه لوله را به سرعت تا دمای جوشکاری گرم کنید و سپس غلتک اکستروژن را فشار دهید. جوشکاری تحت نیروی اکستروژن تکمیل میشود و سپس لوله فولادی با مشخصات مورد نیاز خنک، اندازهگذاری و تقریباً صاف میشود.
ماشینهای لوله جوش داده شده با فرکانس بالا به طور گسترده در سازههای ساختمانی، حمل و نقل نفت و گاز، برق، مواد شیمیایی، حمل و نقل و سایر صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. مواد صنعتی یک نیاز بسیار بالا برای کیفیت تولید لوله هستند، بنابراین نحوه انتخاب گروهی از ماشینهای ساخت لوله عالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. ZTZG با سالها تحقیق و توسعه فنی و تیم حرفهای خود برای کمک به شما!
جریان فنی:
پیمایش به بالا → باز کردن کلاف → برش و جوشکاری → باتری مارپیچی → تشکیل → جوشکاری القایی HF → برداشتن پلیسه خارجی → خنک کننده → اندازه → اره پرنده → میز تمام شد → بازرسی → بسته بندی → انبار.
مشخصات ZTZTG از کارخانه لوله ERW برای فروش:
| مدل | لوله گرد mm | لوله مربعی mm | ضخامت mm | اسپید کاری متر در دقیقه |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | ۶x۶-۱۵x۱۵ | ۰.۳-۱.۵ | ۱۲۰ |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | ۱۰x۱۰-۲۵x۲۵ | ۰.۵-۲.۰ | ۱۲۰ |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | ۱۵x۱۵-۴۰x۴۰ | ۰.۸-۳.۰ | ۱۲۰ |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | ۲۵x۲۵-۶۰x۶۰ | ۱.۲-۴.۰ | ۱۲۰ |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | ۳۵x۳۵-۷۰x۷۰ | ۱.۵-۴.۵ | ۱۱۰ |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | ۴۰x۴۰-۹۰x۹۰ | ۱.۵-۴.۵ | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | ۵۰x۵۰-۱۱۰x۱۱۰ | ۲.۰-۵.۰ | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | ۶۰x۶۰-۱۳۰x۱۳۰ | ۲.۰-۶.۰ | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | ۷۰x۷۰-۱۷۰x۱۷۰ | ۲.۰-۸.۰ | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | ۹۰x۹۰-۲۱۰x۲۱۰ | ۳.۰-۱۰.۰ | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | ۱۱۰x۱۱۰-۲۵۰x۲۵۰ | ۴.۰-۱۲.۷ | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | ۱۳۰x۱۳۰-۲۸۰x۲۸۰ | ۴.۰-۱۴.۰ | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | ۱۷۰x۱۷۰-۳۳۰x۳۳۰ | ۶.۰-۱۶.۰ | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | ۲۱۰x۲۱۰-۴۰۰x۴۰۰ | ۶.۰-۱۸.۰ | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | ۲۵۰x۲۵۰-۵۰۰x۵۰۰ | ۶.۰-۲۰.۰ | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | ۳۰۰x۳۰۰-۶۰۰x۶۰۰ | ۶.۰-۲۲.۰ | 20 |
زمان ارسال: ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳







